10/7 |
11:00~11:30 | ユニバーシティエリア 慶應義塾大学 理工学部 桂研究室ハーモニアス人間支援ロボットによるヘルスケア |
---|---|---|
11:40~12:10 | ユニバーシティエリア 国立大学法人福井大学三原色合波光源を用いた超小型ディスプレーの開発 |
|
12:20~12:50 | ユニバーシティエリア 豊橋技術科学大学/大成建設(株)石炭,石油,バッテリに続く第4世代ビークル |
|
13:00~13:30 | ベンチャーエリア ガラポン(株)ガラポンTVが具現化する理想のテレビ視聴 |
|
13:45〜14:45 | 商工会議所ビジネススクエア 東京システムハウス(株)「M2Mに最適な鍵の隠蔽メカニズムを備えた軽量暗号」 |
|
15:00~15:30 | ユニバーシティエリア 京都大学エネルギー理工学研究所ADMIRE計画大学の材料研究用先端実験施設を産業界へ開放 |
|
15:40~16:10 | ベンチャーエリア (株)プラスヴォイス(NICT)気持ちが伝わる筆談チャット! |
|
16:20~16:50 | ベンチャーエリア (株)ジゴワッツ「モノ」にログイン機能を追加するIoT向け認証基盤のご紹介 |
10/8 |
11:00~11:30 | ユニバーシティエリア 国立大学法人豊橋技術科学大学世界中の人々が力と運動を感じ合う双方向コミュニケーションの展開 |
---|---|---|
11:40~12:10 | ベンチャーエリア 岩淵技術商事(株)生体信号(脳波・筋電位・脈拍)開発ツールキットのご紹介 |
|
12:20~12:50 | ユニバーシティエリア 名古屋工業大学 機械工学科 佐野・田中研究室腹腔鏡下手術用触診システムと関連する触覚テクノロジーの紹介 |
|
13:00~13:30 | ユニバーシティエリア 京都大、電気通信大、神戸デジタル・ラボ産学連携開発チーム暮らしを取り巻くあらゆるものから未来を予測する「関係性技術」の性能検証と実用化への取り組み事例 |
|
13:45〜14:45 | 商工会議所ビジネススクエア (株)プラージュ「AR活用事例と関連技術の今」 |
|
15:00~15:30 | ベンチャーエリア (株)MEDIAS(NICT)360°パノラマ「バーチャルツアー」と編集ソフト「めでぃパノ」 |
10/9 |
11:00~11:30 | ベンチャーエリア (株)ジゴワッツ「モノ」にログイン機能を追加するIoT向け認証基盤のご紹介 |
---|---|---|
11:40~12:10 | ユニバーシティエリア 名古屋工業大学 機械工学科 佐野・田中研究室腹腔鏡下手術用触診システムと関連する触覚テクノロジーの紹介 |
|
13:00~13:30 | ベンチャーエリア ガラポン(株)ガラポンTVが具現化する理想のテレビ視聴 |
|
13:45〜14:45 | 商工会議所ビジネススクエア (株)ユーテック「アルカテル・ルーセントによる最新のワイヤレス・アクセスポイント、統合認証ソリューションのご紹介」 |
|
15:00~15:30 | ユニバーシティエリア 慶應義塾大学 理工学部 桂研究室身体革命:身体性を時空間拡張するモーションコピーシステム |
10/10 |
11:00〜12:00 | 商工会議所ビジネススクエア ビジネスメンター(株)Web捺印サーバー「Brownie for Stamper」のご紹介 |
---|---|---|
12:20~12:50 | ユニバーシティエリア 豊橋技術科学大学/大成建設(株)石炭,石油,バッテリに続く第4世代ビークル |
|
13:00~13:30 | ベンチャーエリア ナイトライド・セミコンダクター(株)UV-LEDはUVランプを越えたか? |
|
13:45〜14:45 | 商工会議所ビジネススクエア (株)グラップス「nStylerを利用したOculusRift向けデータ製作」 |
|
15:00~15:30 | ユニバーシティエリア 京都大、電気通信大、神戸デジタル・ラボ産学連携開発チーム暮らしを取り巻くあらゆるものから未来を予測する「関係性技術」の性能検証と実用化への取り組み事例 |
|
15:40~16:10 | ベンチャーエリア (株)プラスヴォイス(NICT)気持ちが伝わる筆談チャット! |
|
16:20~16:50 | ベンチャーエリア (株)MEDIAS(NICT)360°パノラマ「バーチャルツアー」と編集ソフト「めでぃパノ」 |